Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Busan Day, yang menyajikan hasil pengeluaran togel Busan Day setiap hari dalam bentuk tabel berwarna. Setiap angka diwakili oleh warna yang berbeda untuk memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan tampilan data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat dengan mudah menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan dalam permainan togel Busan Day.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-11-2024 869 22955472628977
19-11-2024 343 03235999584494
19-11-2024 343 03235999584494
20-11-2024 483 69347832876336
20-11-2024 483 69347832876336
21-11-2024 064 48393819865314
21-11-2024 064 48393819865314
22-11-2024 650 11055955123459
22-11-2024 650 11055955123459
23-11-2024 232 92281639538134
23-11-2024 232 92281639538134
24-11-2024 669 33909213617718
24-11-2024 669 33909213617718
25-11-2024 869 22955472628977
25-11-2024 869 22955472628977
26-11-2024 387 75696112966617
26-11-2024 387 75696112966617
27-11-2024 073 36099865167369
27-11-2024 073 36099865167369
28-11-2024 048 43865235393731
28-11-2024 048 43865235393731
29-11-2024 602 68314909808404
29-11-2024 602 68314909808404
30-11-2024 334 04437764786268
30-11-2024 334 04437764786268
01-12-2024 540 44123652055156
01-12-2024 540 44123652055156
02-12-2024 223 03235999584494
03-12-2024 793 69347832876336
04-12-2024 378 54753257426527
x